| Прогноз гисметео для Крыма и Украины на февраль месяц
Погода в г. Золотоноша. Прогноз погоды на неделю в Золотоноше от ФОБОС
Подробный прогноз погоды фобос на 10 дней в г. Золотоноша Черкасской области.
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 6 февраля, ночь | ясно | без осадков | -13 град. | В,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 79 % | -17 град. |
| 6 февраля, утро | ясно | без осадков | -14 град. | В,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 73 % | -18 град. |
| 6 февраля, день | ясно | без осадков | -8 град. | В,4 м/с | 767 мм рт. ст. | 65 % | -12 град. |
| 6 февраля, вечер | ясно | без осадков | -12 град. | В,4 м/с | 768 мм рт. ст. | 77 % | -17 град. |
| 7 февраля, ночь | ясно | без осадков | -16 град. | В,4 м/с | 769 мм рт. ст. | 73 % | -21 град. |
| 7 февраля, утро | ясно | без осадков | -18 град. | В,5 м/с | 770 мм рт. ст. | 71 % | -25 град. |
| 7 февраля, день | ясно | без осадков | -15 град. | В,6 м/с | 770 мм рт. ст. | 64 % | -22 град. |
| 7 февраля, вечер | ясно | без осадков | -19 град. | В,4 м/с | 771 мм рт. ст. | 76 % | -24 град. |
| 8 февраля, ночь | ясно | без осадков | -21 град. | С-В,4 м/с | 772 мм рт. ст. | 80 % | -27 град. |
| 8 февраля, утро | ясно | без осадков | -23 град. | С-В,4 м/с | 771 мм рт. ст. | 80 % | -29 град. |
| 8 февраля, день | облачно | без осадков | -14 град. | С,3 м/с | 770 мм рт. ст. | 65 % | -18 град. |
| 8 февраля, вечер | облачно | без осадков | -19 град. | С,3 м/с | 768 мм рт. ст. | 81 % | -24 град. |
| 9 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | -20 град. | С,4 м/с | 767 мм рт. ст. | 82 % | -26 град. |
| 9 февраля, утро | ясно | без осадков | -23 град. | С,4 м/с | 766 мм рт. ст. | 82 % | -29 град. |
| 9 февраля, день | ясно | без осадков | -15 град. | С,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 68 % | -20 град. |
| 9 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | -20 град. | С,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 83 % | -26 град. |
| 10 февраля, ночь | облачно | без осадков | -22 град. | С,4 м/с | 766 мм рт. ст. | 83 % | -28 град. |
| 10 февраля, утро | малооблачно | без осадков | -22 град. | С,4 м/с | 767 мм рт. ст. | 83 % | -28 град. |
| 10 февраля, день | облачно | без осадков | -14 град. | С-З,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 72 % | -18 град. |
| 10 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -19 град. | С-З,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 84 % | -24 град. |
| 11 февраля, ночь | облачно | без осадков | -22 град. | С-З,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 84 % | -26 град. |
| 11 февраля, утро | пасмурно | без осадков | -22 град. | С,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 83 % | -27 град. |
| 11 февраля, день | пасмурно | без осадков | -15 град. | С,3 м/с | 768 мм рт. ст. | 72 % | -20 град. |
| 11 февраля, вечер | пасмурно | небольшой снег | -19 град. | С-З,3 м/с | 763 мм рт. ст. | 97 % | -23 град. |
| 12 февраля, ночь | облачно | без осадков | -24 град. | С-З,3 м/с | 762 мм рт. ст. | 97 % | -29 град. |
| 12 февраля, утро | облачно | без осадков | -27 град. | С-З,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 96 % | -32 град. |
| 12 февраля, день | пасмурно | без осадков | -21 град. | З,4 м/с | 761 мм рт. ст. | 89 % | -26 град. |
| 12 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | -26 град. | С-З,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 95 % | -31 град. |
| 13 февраля, ночь | ясно | без осадков | -28 град. | С-З,2 м/с | 762 мм рт. ст. | 98 % | -31 град. |
| 13 февраля, утро | ясно | без осадков | -26 град. | С,1 м/с | 762 мм рт. ст. | 95 % | -26 град. |
| 13 февраля, день | ясно | без осадков | -16 град. | В,1 м/с | 761 мм рт. ст. | 85 % | -16 град. |
| 13 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -17 град. | Ю,2 м/с | 758 мм рт. ст. | 92 % | -21 град. |
| 14 февраля, ночь | малооблачно | небольшой снег | -17 град. | Ю,2 м/с | 757 мм рт. ст. | 95 % | -20 град. |
| 14 февраля, утро | малооблачно | небольшой снег | -14 град. | Ю-В,1 м/с | 757 мм рт. ст. | 92 % | -14 град. |
| 14 февраля, день | облачно | небольшой снег | -7 град. | Ю,1 м/с | 756 мм рт. ст. | 93 % | -7 град. |
| 14 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -13 град. | Ю-В,2 м/с | 757 мм рт. ст. | 93 % | -14 град. |
| 15 февраля, ночь | малооблачно | небольшой снег | -15 град. | Ю-В,1 м/с | 758 мм рт. ст. | 96 % | -16 град. |
| 15 февраля, утро | малооблачно | снег | -11 град. | В,1 м/с | 758 мм рт. ст. | 93 % | -12 град. |
| 15 февраля, день | малооблачно | небольшой снег | -5 град. | Ю-В,1 м/с | 758 мм рт. ст. | 93 % | -5 град. |
| 15 февраля, вечер | малооблачно | снег | -12 град. | С-В,1 м/с | 757 мм рт. ст. | 94 % | -12 град. |
| 16 февраля, ночь | облачно | небольшой снег | -14 град. | В,1 м/с | 757 мм рт. ст. | 96 % | -14 град. |
| 16 февраля, утро | облачно | снег | -12 град. | С-В,2 м/с | 757 мм рт. ст. | 94 % | -13 град. |
| 16 февраля, день | облачно | небольшой снег | -5 град. | В,1 м/с | 757 мм рт. ст. | 93 % | -5 град. |
| 16 февраля, вечер | облачно | небольшой снег | -13 град. | С,2 м/с | 758 мм рт. ст. | 94 % | -14 град. |
| 17 февраля, ночь | облачно | небольшой снег | -14 град. | С-В,1 м/с | 757 мм рт. ст. | 96 % | -14 град. |
| 17 февраля, утро | облачно | небольшой снег | -13 град. | С,2 м/с | 758 мм рт. ст. | 95 % | -15 град. |
| 17 февраля, день | малооблачно | небольшой снег | -5 град. | С,1 м/с | 758 мм рт. ст. | 94 % | -5 град. |
| 17 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | -14 град. | С,1 м/с | 760 мм рт. ст. | 94 % | -14 град. |
Прогноз для г. Золотоноша подготовлен 06-02-2012 00 ч. |