| Прогноз гисметео для Крыма и Украины на февраль месяц
Погода в Подобовце. Прогноз погоды гисметео на 10 дней в селе Подобовец Закарпатской области
Погода в с. Подобовец. Прогноз погоды гисметео на 10 дней в Подобовце Закарпатской области
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 7 февраля, ночь | облачно | без осадков | -12 град. | С-В,3 м/с | 716 мм рт. ст. | 84 % | -15 град. |
| 7 февраля, утро | облачно | небольшой снег | -11 град. | С-В,4 м/с | 715 мм рт. ст. | 84 % | -15 град. |
| 7 февраля, день | ясно | без осадков | -7 град. | В,4 м/с | 716 мм рт. ст. | 69 % | -11 град. |
| 7 февраля, вечер | ясно | без осадков | -11 град. | В,4 м/с | 719 мм рт. ст. | 68 % | -16 град. |
| 8 февраля, ночь | ясно | без осадков | -15 град. | В,4 м/с | 720 мм рт. ст. | 65 % | -20 град. |
| 8 февраля, утро | ясно | без осадков | -16 град. | В,4 м/с | 722 мм рт. ст. | 58 % | -21 град. |
| 8 февраля, день | малооблачно | без осадков | -8 град. | В,1 м/с | 722 мм рт. ст. | 48 % | -8 град. |
| 8 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -12 град. | В,1 м/с | 721 мм рт. ст. | 66 % | -12 град. |
| 9 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | -13 град. | Ю-В,1 м/с | 719 мм рт. ст. | 75 % | -13 град. |
| 9 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | В,1 м/с | 717 мм рт. ст. | 81 % | -14 град. |
| 9 февраля, день | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | В,2 м/с | 716 мм рт. ст. | 72 % | -11 град. |
| 9 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -14 град. | С-В,2 м/с | 718 мм рт. ст. | 83 % | -17 град. |
| 10 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | -16 град. | В,3 м/с | 719 мм рт. ст. | 79 % | -21 град. |
| 10 февраля, утро | облачно | без осадков | -19 град. | С-В,2 м/с | 721 мм рт. ст. | 80 % | -23 град. |
| 10 февраля, день | ясно | без осадков | -12 град. | С-В,1 м/с | 722 мм рт. ст. | 62 % | -13 град. |
| 10 февраля, вечер | ясно | без осадков | -17 град. | С-В,2 м/с | 723 мм рт. ст. | 73 % | -20 град. |
| 11 февраля, ночь | ясно | без осадков | -20 град. | С-В,2 м/с | 723 мм рт. ст. | 73 % | -22 град. |
| 11 февраля, утро | ясно | без осадков | -20 град. | С-В,1 м/с | 723 мм рт. ст. | 76 % | -22 град. |
| 11 февраля, день | ясно | без осадков | -12 град. | С-В,1 м/с | 722 мм рт. ст. | 64 % | -13 град. |
| 11 февраля, вечер | ясно | без осадков | -15 град. | В,2 м/с | 722 мм рт. ст. | 66 % | -17 град. |
| 12 февраля, ночь | ясно | без осадков | -16 град. | В,2 м/с | 722 мм рт. ст. | 56 % | -19 град. |
| 12 февраля, утро | ясно | без осадков | -16 град. | Ю,1 м/с | 721 мм рт. ст. | 46 % | -17 град. |
| 12 февраля, день | ясно | без осадков | -8 град. | Ю-З,1 м/с | 721 мм рт. ст. | 52 % | -8 град. |
| 12 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | -15 град. | Ю-З,2 м/с | 709 мм рт. ст. | 92 % | -18 град. |
| 13 февраля, ночь | облачно | без осадков | -14 град. | Ю-З,2 м/с | 708 мм рт. ст. | 84 % | -16 град. |
| 13 февраля, утро | малооблачно | без осадков | -14 град. | Ю-З,2 м/с | 707 мм рт. ст. | 81 % | -16 град. |
| 13 февраля, день | облачно | небольшой снег | -4 град. | С-З,1 м/с | 710 мм рт. ст. | 81 % | -4 град. |
| 13 февраля, вечер | облачно | небольшой снег | -9 град. | С,2 м/с | 710 мм рт. ст. | 98 % | -11 град. |
| 14 февраля, ночь | малооблачно | без осадков | -14 град. | С-В,2 м/с | 710 мм рт. ст. | 99 % | -15 град. |
| 14 февраля, утро | ясно | без осадков | -14 град. | С-В,1 м/с | 710 мм рт. ст. | 90 % | -14 град. |
| 14 февраля, день | ясно | без осадков | -2 град. | Ш,0 м/с | 712 мм рт. ст. | 84 % | -2 град. |
| 14 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -9 град. | Ю-З,5 м/с | 705 мм рт. ст. | 91 % | -14 град. |
| 15 февраля, ночь | малооблачно | снег | -12 град. | З,6 м/с | 702 мм рт. ст. | 95 % | -18 град. |
| 15 февраля, утро | малооблачно | небольшой снег | -11 град. | Ю-З,5 м/с | 704 мм рт. ст. | 94 % | -16 град. |
| 15 февраля, день | облачно | снег | -5 град. | З,3 м/с | 703 мм рт. ст. | 94 % | -8 град. |
| 15 февраля, вечер | облачно | снег | -10 град. | З,3 м/с | 704 мм рт. ст. | 94 % | -14 град. |
| 16 февраля, ночь | облачно | снег | -13 град. | З,3 м/с | 704 мм рт. ст. | 96 % | -16 град. |
| 16 февраля, утро | облачно | снег | -10 град. | З,3 м/с | 705 мм рт. ст. | 95 % | -13 град. |
| 16 февраля, день | облачно | снег | -6 град. | З,2 м/с | 705 мм рт. ст. | 95 % | -8 град. |
| 16 февраля, вечер | облачно | снег | -9 град. | С-З,3 м/с | 705 мм рт. ст. | 95 % | -12 град. |
| 17 февраля, ночь | малооблачно | снег | -12 град. | Ю-З,2 м/с | 704 мм рт. ст. | 95 % | -15 град. |
| 17 февраля, утро | облачно | снег | -9 град. | С-З,3 м/с | 705 мм рт. ст. | 95 % | -12 град. |
| 17 февраля, день | малооблачно | снег | -3 град. | Ю-З,2 м/с | 704 мм рт. ст. | 94 % | -5 град. |
| 17 февраля, вечер | облачно | снег | -8 град. | С-З,3 м/с | 706 мм рт. ст. | 95 % | -11 град. |
| 18 февраля, ночь | малооблачно | снег | -11 град. | З,3 м/с | 704 мм рт. ст. | 95 % | -14 град. |
| 18 февраля, утро | облачно | снег | -8 град. | С-З,3 м/с | 707 мм рт. ст. | 94 % | -11 град. |
| 18 февраля, день | малооблачно | снег | -2 град. | З,4 м/с | 704 мм рт. ст. | 94 % | -5 град. |
| 18 февраля, вечер | облачно | снег | -9 град. | С-З,2 м/с | 707 мм рт. ст. | 94 % | -10 град. |
Прогноз для с. Подобовец подготовлен 07-02-2012 00 ч. |