| Прогноз гисметео для Крыма и Украины на февраль месяц
Погода в п. Коктебель. Прогноз погоды на неделю в поселке Коктебель Крым
Подробный прогноз погоды фобос на 10 дней в п. Коктебель, Крым.
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 6 февраля, ночь | ясно | без осадков | -11 град. | С-В,3 м/с | 765 мм рт. ст. | 90 % | -15 град. |
| 6 февраля, утро | облачно | без осадков | -11 град. | С-В,4 м/с | 764 мм рт. ст. | 93 % | -14 град. |
| 6 февраля, день | малооблачно | без осадков | -7 град. | С-В,5 м/с | 764 мм рт. ст. | 85 % | -11 град. |
| 6 февраля, вечер | ясно | без осадков | -13 град. | С-В,6 м/с | 765 мм рт. ст. | 88 % | -19 град. |
| 7 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | -13 град. | С-В,7 м/с | 764 мм рт. ст. | 89 % | -20 град. |
| 7 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | С-В,10 м/с | 763 мм рт. ст. | 86 % | -23 град. |
| 7 февраля, день | малооблачно | без осадков | -13 град. | С-В,12 м/с | 762 мм рт. ст. | 80 % | -21 град. |
| 7 февраля, вечер | облачно | без осадков | -14 град. | С-В,11 м/с | 762 мм рт. ст. | 81 % | -23 град. |
| 8 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | -14 град. | С-В,10 м/с | 764 мм рт. ст. | 85 % | -23 град. |
| 8 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -13 град. | С-В,10 м/с | 765 мм рт. ст. | 87 % | -21 град. |
| 8 февраля, день | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | С-В,9 м/с | 766 мм рт. ст. | 80 % | -19 град. |
| 8 февраля, вечер | пасмурно | небольшой снег | -13 град. | С,6 м/с | 767 мм рт. ст. | 84 % | -19 град. |
| 9 февраля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | С,4 м/с | 767 мм рт. ст. | 85 % | -20 град. |
| 9 февраля, утро | пасмурно | без осадков | -16 град. | С,4 м/с | 766 мм рт. ст. | 86 % | -21 град. |
| 9 февраля, день | пасмурно | без осадков | -14 град. | С,5 м/с | 765 мм рт. ст. | 77 % | -19 град. |
| 9 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | -19 град. | С-З,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 83 % | -25 град. |
| 10 февраля, ночь | облачно | без осадков | -19 град. | С-З,4 м/с | 766 мм рт. ст. | 84 % | -24 град. |
| 10 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -18 град. | С-З,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 84 % | -23 град. |
| 10 февраля, день | пасмурно | без осадков | -13 град. | С,5 м/с | 767 мм рт. ст. | 77 % | -18 град. |
| 10 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | -18 град. | С-З,4 м/с | 769 мм рт. ст. | 84 % | -23 град. |
| 11 февраля, ночь | малооблачно | без осадков | -19 град. | С-З,3 м/с | 769 мм рт. ст. | 83 % | -23 град. |
| 11 февраля, утро | малооблачно | без осадков | -18 град. | С-З,4 м/с | 769 мм рт. ст. | 84 % | -24 град. |
| 11 февраля, день | облачно | без осадков | -13 град. | С-З,6 м/с | 769 мм рт. ст. | 77 % | -20 град. |
| 11 февраля, вечер | ясно | без осадков | -9 град. | С,1 м/с | 773 мм рт. ст. | 74 % | -9 град. |
| 12 февраля, ночь | ясно | без осадков | -9 град. | З,2 м/с | 771 мм рт. ст. | 78 % | -11 град. |
| 12 февраля, утро | ясно | без осадков | -7 град. | З,2 м/с | 770 мм рт. ст. | 82 % | -9 град. |
| 12 февраля, день | малооблачно | без осадков | -3 град. | С-З,3 м/с | 770 мм рт. ст. | 65 % | -5 град. |
| 12 февраля, вечер | облачно | без осадков | -6 град. | С,2 м/с | 769 мм рт. ст. | 84 % | -7 град. |
| 13 февраля, ночь | малооблачно | без осадков | -6 град. | С,3 м/с | 768 мм рт. ст. | 93 % | -8 град. |
| 13 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -5 град. | С-В,5 м/с | 768 мм рт. ст. | 90 % | -9 град. |
| 13 февраля, день | пасмурно | небольшой снег | -3 град. | С-В,7 м/с | 766 мм рт. ст. | 86 % | -7 град. |
| 13 февраля, вечер | малооблачно | снег | -5 град. | В,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 79 % | -8 град. |
| 14 февраля, ночь | малооблачно | снег | -5 град. | Ю-В,2 м/с | 764 мм рт. ст. | 79 % | -7 град. |
| 14 февраля, утро | малооблачно | снег | 0 град. | В,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 81 % | -2 град. |
| 14 февраля, день | малооблачно | небольшой дождь | +5 град. | Ю,1 м/с | 762 мм рт. ст. | 80 % | +5 град. |
| 14 февраля, вечер | малооблачно | снег | -2 град. | С,1 м/с | 761 мм рт. ст. | 83 % | -2 град. |
| 15 февраля, ночь | малооблачно | снег | -4 град. | С-З,1 м/с | 764 мм рт. ст. | 83 % | -4 град. |
| 15 февраля, утро | малооблачно | небольшой снег | -1 град. | С,1 м/с | 763 мм рт. ст. | 82 % | -1 град. |
| 15 февраля, день | ясно | без осадков | +6 град. | Ю-В,2 м/с | 764 мм рт. ст. | 80 % | +6 град. |
| 15 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -2 град. | В,2 м/с | 762 мм рт. ст. | 84 % | -3 град. |
| 16 февраля, ночь | малооблачно | снег | -2 град. | В,3 м/с | 762 мм рт. ст. | 86 % | -4 град. |
| 16 февраля, утро | облачно | снег | 0 град. | С-В,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 88 % | -2 град. |
| 16 февраля, день | облачно | дождь | +6 град. | В,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 87 % | +5 град. |
| 16 февраля, вечер | облачно | сильный снег | -3 град. | С,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 90 % | -4 град. |
| 17 февраля, ночь | облачно | сильный снег | -2 град. | Ю-З,1 м/с | 761 мм рт. ст. | 89 % | -2 град. |
| 17 февраля, утро | облачно | снег | -2 град. | С-З,3 м/с | 763 мм рт. ст. | 87 % | -5 град. |
| 17 февраля, день | малооблачно | небольшой дождь | +5 град. | С-З,2 м/с | 762 мм рт. ст. | 85 % | +5 град. |
| 17 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -5 град. | С-З,3 м/с | 765 мм рт. ст. | 85 % | -8 град. |
Прогноз для п. Коктебель подготовлен 06-02-2012 00 ч. |