| Прогноз гисметео для Крыма и Украины на февраль месяц
Погода в г. Керчь. Прогноз погоды на неделю в Керчи от ФОБОС
Подробный прогноз погоды фобос на 10 дней в г. Керчь, Крым.
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 7 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | -14 град. | В,16 м/с | 764 мм рт. ст. | 94 % | -25 град. |
| 7 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | В,18 м/с | 764 мм рт. ст. | 94 % | -27 град. |
| 7 февраля, день | малооблачно | небольшой снег | -14 град. | В,18 м/с | 763 мм рт. ст. | 84 % | -24 град. |
| 7 февраля, вечер | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | С-В,18 м/с | 764 мм рт. ст. | 89 % | -26 град. |
| 8 февраля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | С-В,17 м/с | 764 мм рт. ст. | 91 % | -27 град. |
| 8 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | С-В,15 м/с | 766 мм рт. ст. | 90 % | -26 град. |
| 8 февраля, день | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | С-В,12 м/с | 766 мм рт. ст. | 82 % | -23 град. |
| 8 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -14 град. | С-В,9 м/с | 767 мм рт. ст. | 81 % | -22 град. |
| 9 февраля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | С-В,7 м/с | 766 мм рт. ст. | 81 % | -21 град. |
| 9 февраля, утро | пасмурно | без осадков | -14 град. | С-В,7 м/с | 765 мм рт. ст. | 82 % | -21 град. |
| 9 февраля, день | пасмурно | без осадков | -13 град. | С-В,7 м/с | 764 мм рт. ст. | 76 % | -19 град. |
| 9 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -14 град. | С-В,8 м/с | 763 мм рт. ст. | 82 % | -21 град. |
| 10 февраля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | С-В,9 м/с | 764 мм рт. ст. | 82 % | -22 град. |
| 10 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | С-В,8 м/с | 765 мм рт. ст. | 80 % | -22 град. |
| 10 февраля, день | пасмурно | небольшой снег | -13 град. | С,6 м/с | 766 мм рт. ст. | 75 % | -19 град. |
| 10 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -13 град. | С,6 м/с | 768 мм рт. ст. | 76 % | -19 град. |
| 11 февраля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -13 град. | С-З,5 м/с | 769 мм рт. ст. | 76 % | -18 град. |
| 11 февраля, утро | пасмурно | без осадков | -13 град. | С-З,6 м/с | 770 мм рт. ст. | 78 % | -19 град. |
| 11 февраля, день | пасмурно | без осадков | -12 град. | С-З,6 м/с | 770 мм рт. ст. | 76 % | -18 град. |
| 11 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -12 град. | С,5 м/с | 770 мм рт. ст. | 75 % | -17 град. |
| 12 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | -11 град. | С,4 м/с | 770 мм рт. ст. | 72 % | -15 град. |
| 12 февраля, утро | пасмурно | без осадков | -11 град. | С-З,5 м/с | 770 мм рт. ст. | 77 % | -15 град. |
| 12 февраля, день | облачно | без осадков | -8 град. | С-З,5 м/с | 769 мм рт. ст. | 73 % | -13 град. |
| 12 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | -5 град. | С-В,2 м/с | 773 мм рт. ст. | 74 % | -7 град. |
| 13 февраля, ночь | малооблачно | без осадков | -4 град. | В,1 м/с | 772 мм рт. ст. | 75 % | -5 град. |
| 13 февраля, утро | облачно | небольшой снег | -2 град. | Ю-В,4 м/с | 771 мм рт. ст. | 76 % | -5 град. |
| 13 февраля, день | пасмурно | снег | +2 град. | Ю,5 м/с | 769 мм рт. ст. | 76 % | -1 град. |
| 13 февраля, вечер | пасмурно | небольшой снег | +1 град. | З,3 м/с | 768 мм рт. ст. | 81 % | -1 град. |
| 14 февраля, ночь | пасмурно | небольшой снег | +1 град. | С-З,4 м/с | 767 мм рт. ст. | 83 % | -2 град. |
| 14 февраля, утро | пасмурно | небольшой снег | 0 град. | С-З,6 м/с | 767 мм рт. ст. | 81 % | -4 град. |
| 14 февраля, день | облачно | небольшой снег | 0 град. | С,7 м/с | 767 мм рт. ст. | 78 % | -4 град. |
| 14 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -6 град. | С,3 м/с | 766 мм рт. ст. | 85 % | -8 град. |
| 15 февраля, ночь | ясно | без осадков | -6 град. | В,1 м/с | 764 мм рт. ст. | 86 % | -7 град. |
| 15 февраля, утро | ясно | без осадков | -3 град. | С-В,2 м/с | 766 мм рт. ст. | 81 % | -4 град. |
| 15 февраля, день | малооблачно | небольшой дождь | +5 град. | С-В,1 м/с | 764 мм рт. ст. | 81 % | +5 град. |
| 15 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -4 град. | С,1 м/с | 765 мм рт. ст. | 80 % | -5 град. |
| 16 февраля, ночь | малооблачно | небольшой снег | -5 град. | С,2 м/с | 764 мм рт. ст. | 86 % | -6 град. |
| 16 февраля, утро | малооблачно | небольшой снег | -2 град. | С,2 м/с | 765 мм рт. ст. | 83 % | -3 град. |
| 16 февраля, день | малооблачно | небольшой дождь | +4 град. | С,3 м/с | 765 мм рт. ст. | 83 % | +3 град. |
| 16 февраля, вечер | малооблачно | небольшой снег | -3 град. | С-В,2 м/с | 765 мм рт. ст. | 82 % | -4 град. |
| 17 февраля, ночь | малооблачно | небольшой снег | -5 град. | С-В,3 м/с | 766 мм рт. ст. | 85 % | -8 град. |
| 17 февраля, утро | малооблачно | небольшой снег | -1 град. | В,3 м/с | 764 мм рт. ст. | 83 % | -3 град. |
| 17 февраля, день | малооблачно | небольшой дождь | +4 град. | С-В,4 м/с | 764 мм рт. ст. | 83 % | +2 град. |
| 17 февраля, вечер | малооблачно | снег | -2 град. | С-В,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 84 % | -4 град. |
| 18 февраля, ночь | облачно | снег | -4 град. | С-В,5 м/с | 761 мм рт. ст. | 88 % | -8 град. |
| 18 февраля, утро | облачно | снег | -1 град. | С-В,4 м/с | 759 мм рт. ст. | 86 % | -3 град. |
| 18 февраля, день | малооблачно | дождь | +3 град. | С-В,4 м/с | 761 мм рт. ст. | 84 % | +1 град. |
| 18 февраля, вечер | облачно | сильный снег | -2 град. | С,3 м/с | 761 мм рт. ст. | 84 % | -4 град. |
Прогноз для г. Керчь подготовлен 07-02-2012 00 ч. |